Verbandsliga Luftpistole · 2026-11-08 · 10:00
SV Rickensdorf I gegen SV Freihand Göttingen I
Mannschaftspunkte
SV Rickensdorf3GEGEN
SV Freihand Göttingen2
Mannschaftspunkte 3 : 2 abgeschlossen
| Pos. | Heimschütze | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Summe | Gastschütze | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Summe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carmen Seeger | 94 | 83 | 92 | 91 | 360 | Florian Martinpott | 87 | 89 | 91 | 88 | 355 | Heim gewonnen |
| 2 | Johann Fischer | 90 | 88 | 86 | 89 | 353 | Tanja Heise | 93 | 89 | 95 | 89 | 366 | Gast gewonnen |
| 3 | Swetlana Fischer | 91 | 88 | 82 | 84 | 345 | Martin Öhm | 87 | 88 | 87 | 82 | 344 | Heim gewonnen |
| 4 | Vadim Fischer | 86 | 89 | 84 | 96 | 355 | Kai Terzenbach | 86 | 88 | 86 | 92 | 352 | Heim gewonnen |
| 5 | Michael Kiehl | 79 | 87 | 79 | 78 | 323 | Horst Hospes | 89 | 91 | 92 | 88 | 360 | Gast gewonnen |
Mannschaftsführer SV Rickensdorf I
Mannschaftsführer SV Freihand Göttingen I